Teknikk innledning.
| Test teknikk analyse. | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Tilløpet (hastighet, avslappet driv inn i stemebeinet) | ||||||||||
| Generelle inntrykk, flyt, rytme, avslappethet. | X | |||||||||
| Hastighet før spydet tilbake føres | X | |||||||||
| Akselrasjon/driv etter tilbakeføringrn av spydet. | X | |||||||||
| Akselrasjon helt/rett inn i stembeinet. | X | |||||||||
| Tid mellom høyre/venstre i siste steget. | X | |||||||||
| Siste stegetslengde | X | |||||||||
| Krysstegetslengde. | X | |||||||||
| (Maks 40 poeng) | 40 | |||||||||
| Utkastet (overføring av tilløphastighet og svepe) | ||||||||||
| Stenbeinet avvik i løpsretningen. | X | |||||||||
| Oppstemningen av hele venstre side. | X | |||||||||
| Hastighet/omvridning/bakkekontakt h.foti utkastet. | X | |||||||||
| Hoftearbeid i tidshenseende (Slås inn). | X | |||||||||
| Arminsats i tidshenseende (sen arminsats) | X | |||||||||
| Posisjon høyre albue under utkastet | X | |||||||||
| Venstre armsposisjon under utkastet | X | |||||||||
| (Maks 40 poeng) | 40 | |||||||||
| Arbeidsvei/kraftretning. | ||||||||||
| Spydlinjen når stembeinet går i bakken. | X | |||||||||
| Overkroppensposisjon i utkastet sett rett bakfra. | X | |||||||||
| Venstreskuldersposisjon når stembeinet går i bakken | X | |||||||||
| Høyrearmsposisjon før arminsatsen starter. | X | |||||||||
| Spydespissensposisjon rett før arminsatsen. | X | |||||||||
| Går i spydet, igjenom høyre side og følger på. | X | |||||||||
| Treff i spydet, slår over/under etc. | X | |||||||||
| (Maks 40 poeng) | 40 | |||||||||
| Total. Maks 120 oppnålig | 120 |
